A Rede Amazônica teve como embrião a empresa Amazonas Publicidade Ltda., inaugurada pelos jornalistas Phelippe Daou, Milton Magalhães Cordeiro e Joaquim Margarido, em 30 de setembro de 1968. Ante a existência de apenas uma emissora no estado do Amazonas, a TV Ajuricaba, o Ministério das Comunicações abriu concorrência para a exploração comercial de mais uma emissora televisiva. Os três sócios, conjuntamente com Robert Phelippe Daou, formam a Rádio TV do Amazonas Ltda em junho de 1969, a fim de concorrer a essa concessão. A outorga da concessão ocorre a 11 de junho de 1970, sendo que as emissões da TV Amazonas tiveram início a 1 de setembro de 1972, através do canal 5, não se encontrando veiculada a qualquer rede nacional, transmitindo programas enlatados, como filmes e seriados de distribuidoras como a Fox e a Columbia Pictures, até se tornar afiliada da TV Bandeirantes em 1975.
O grupo decide investir na sua expansão na região Norte do país, tendo sido inaugurada a TV Rondônia em 13 de setembro de 1974, sob a concessão do Decreto n.º 72.089. Seguiram-se a TV Acre, inaugurada oficialmente a 16 de outubro de 1974 (sede em Rio Branco; concessão sob o Decreto n.º 73.981), a TV Amapá, que iniciou as suas emissões oficiais a 25 de janeiro de 1975 (sede em Macapá; concessão sob o Decreto n.º 74.865) e a TV Roraima, a 29 de janeiro de 1975 (sede em Boa Vista; concessão sob o Decreto n.º 74.704). As transmissões eram asseguradas através do videocassete, transportado por meio terrestre, aéreo ou marítimo, até 1982, aquando do início das transmissões via satélite Intelsat.
A afiliação com a TV Bandeirantes durou até 1982 para todas as emissoras, com exceção da TV Amazonas, passando estas a retransmitir a programação da TV Globo. Foi somente em 1986 que a TV Amazonas igualmente se torna afiliada da emissora carioca, permitindo a unificação da programação e a transmissão de programas produzidos em Manaus para as emissoras e retransmissoras da rede, através de um canal do Brasilsat. A unificação da programação durou até 2010, quando se verificou o processo inverso, a estadualização dos sinais.
Dois anos depois, em 1988, é lançado o canal por satélite Amazon Sat, com o propósito de transmitir conteúdo sobre a Amazônia aos estados servidos pela Rede Amazônica bem como a mais de 50 municípios na restante Amazônia Legal, através de operadoras de televisão por assinatura e pela web-rádio Echos da Amazônia.
Atualmente, conta com cinco emissoras próprias, 8 minigeradoras (ver tabela) e mais de 200 retransmissoras, para além de manter uma parceria com a rede estado-unidense CNN e uma sucursal em Brasília.
Em 2016, a primeira geração de proprietários da empresa acaba falecendo. Em 5 de outubro, morreu Joaquim Margarido, vítima de um câncer. No dia 30 do mesmo mês, morreu Milton Cordeiro, vítima de uma pneumonia. E em 14 de dezembro, o então presidente do grupo e último remanescente, Phelippe Daou, morreu vítima de falência múltipla dos órgãos.
Televisão
Estado | Emissora | Tipo | Inauguração |
---|---|---|---|
Acre | Rede Amazônica Rio Branco | geradora | 16 de outubro de 1974 |
Rede Amazônica Cruzeiro do Sul | minigeradora | 1985 | |
Amapá | Rede Amazônica Macapá | geradora | 25 de janeiro de 1975 |
Amazonas | Rede Amazônica Manaus | geradora principal | 1 de setembro de 1972 |
Rede Amazônica Itacoatiara | minigeradora | 16 de dezembro de 1976 | |
Rede Amazônica Parintins | minigeradora | 16 de dezembro de 1976 | |
Rondônia | Rede Amazônica Porto Velho | geradora | 13 de setembro de 1974 |
Rede Amazônica Ariquemes | minigeradora | 26 de dezembro de 1979 | |
Rede Amazônica Cacoal | minigeradora | 13 de outubro de 1981 | |
Rede Amazônica Guajará-Mirim | minigeradora | 13 de setembro de 1974 | |
Rede Amazônica Ji-Paraná | minigeradora | 5 de setembro de 1976 | |
Rede Amazônica Vilhena | minigeradora | 23 de novembro de 1977 | |
Roraima | Rede Amazônica Boa Vista | geradora | 29 de janeiro de 1975 |
Rádio
Estado | Emissora | Frequência | Inauguração |
---|---|---|---|
Acre | CBN Amazônia Rio Branco | FM 98.1 kHz[39] | 1 de abril de 1989 (como Acre FM) |
Amapá | CBN Amazônia Macapá | FM 93.3 MHz[39] | 17 de outubro de 1990 (como Amapá FM) 19 de fevereiro de 2018 (como CBN Amazônia Macapá) |
Amazonas | CBN Amazônia Manaus | FM 101.5 MHz[40] | 20 de março de 1985 (como Amazonas FM) 9 de agosto de 2015 (como CBN Amazônia) |
CBN Amazônia Itacoatiara | AM 720 kHz | — | |
CBN Amazônia Manacapuru | FM 96.3 MHz[39] | — | |
Pará | CBN Amazônia Belém | FM 102.3 MHz[39] | 1 de agosto de 2018 |
Rondônia | CBN Amazônia Guajará-Mirim | FM 93.7 MHz[39] | — |
CBN Amazônia Porto Velho | FM 101.9 MHz | 28 de novembro de 2017 |
Internet
- G1 - Ariquemes e Vale do Jamari (RO)
- G1 - Acre
- G1 - Amapá
- G1 - Amazonas
- G1 - Rondônia
- G1 - Roraima
- G1 - Vilhena e Cone Sul (RO)
- GE - Acre
- GE - Amapá
- GE - Amazonas
- GE - Rondônia
- GE - Roraima
Empresas do grupo
Para além das emissoras de televisão e rádio, a Rede Amazônica detém outras empresas coligadas à rede (ver tabela):
Iniciativa | Descrição |
---|---|
Alva da Amazônia Indústria Química | Empresa coligada responsável pelo fabrico de produtos de limpeza[7] localizada no polo industrial de Manaus.[42] |
Amazonas Energia Solar | Criada em 1989[42] para produzir energia que possibilitasse a instalação de retransmissoras no interior dos estados servidos pela rede.[7] |
Amazonas Publicidade Distribuidora | Distribui as publicações da Editora Abril em Manaus e Porto Velho.[7] |
Estúdio Amazônico de Radiodifusão | Cujo nome fantasia é Studio 5, insígnia que compreende um centro de convenções (Studio 5 Centro de Convenções) e um shopping center (Studio 5 Festival Mall), localizados em Manaus,[43][44] para além da Rádio Mall que serve de suporte ao espaço comercial.[43] |
Fundação Rede Amazônica | Foi criada a 22 de março de 1985,[45] com o propósito de ministrar cursos de formação profissional na área de comunicação,[41] sendo responsável pela gestão do Museu da Rede Amazônica[46] (fundado a 18 de abril de 2002)[47] e pela Rádio Fusão, uma web-rádio que serve de apoio aos cursos da fundação.[43] |
Grupo Amazônia Cabo | Gere o canal Amazon Sat, a rádio CBN Amazônia e o Portal Amazônia,[48] um portal de notícias e entretenimento do grupo, lançado a 5 de julho de 2001, com abrangência sobre a Amazônia Legal e Amazônia Internacional, congregando informação de outras empresas do grupo.[49] |
Rede Amazônica de Rádio e Televisão | Compreende as emissoras de televisão[6] e as rádios CBN Amazônia Rio Branco[36], CBN Amazônia Macapá[37], CBN Amazônia Manaus, CBN Amazônia Manacapuru, CBN Amazônia Itacoatiara, CBN Amazônia Porto Velho, CBN Amazônia Guarajá Mirim e CBN Amazônia Belém.[50] |
Fonte de Pesquisa
REDE AMAZÔNICA DE TELEVISÃO
Tabelas | WIKIPÉDIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário